Desa Mojogeneng

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Mojogeneng

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
AYO SEGERA DAFTAR KTP DIGITAL DI BALAI DESA MOJOGENENG ... GRATIS !!! " Hanya Cukup membawa Smartphone 5 Menit Langsung Jadi....

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mojogeneng, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mojogeneng, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 20 0,75% 9 0,34% 11 0,41%
2 1 s/d 1 Tahun 32 1,20% 18 0,68% 14 0,53%
3 2 s/d 2 Tahun 31 1,16% 16 0,60% 15 0,56%
4 3 s/d 3 Tahun 25 0,94% 9 0,34% 16 0,60%
5 4 s/d 4 Tahun 42 1,58% 21 0,79% 21 0,79%
6 5 s/d 5 Tahun 49 1,84% 20 0,75% 29 1,09%
7 6 s/d 6 Tahun 42 1,58% 18 0,68% 24 0,90%
8 7 s/d 7 Tahun 44 1,65% 26 0,98% 18 0,68%
9 8 s/d 8 Tahun 48 1,80% 23 0,86% 25 0,94%
10 9 s/d 9 Tahun 55 2,06% 23 0,86% 32 1,20%
11 10 s/d 10 Tahun 48 1,80% 27 1,01% 21 0,79%
12 11 s/d 11 Tahun 38 1,43% 19 0,71% 19 0,71%
13 12 s/d 12 Tahun 45 1,69% 27 1,01% 18 0,68%
14 13 s/d 13 Tahun 43 1,61% 17 0,64% 26 0,98%
15 14 s/d 14 Tahun 52 1,95% 29 1,09% 23 0,86%
16 15 s/d 15 Tahun 36 1,35% 17 0,64% 19 0,71%
17 16 s/d 16 Tahun 51 1,91% 27 1,01% 24 0,90%
18 17 s/d 17 Tahun 46 1,73% 21 0,79% 25 0,94%
19 18 s/d 18 Tahun 46 1,73% 23 0,86% 23 0,86%
20 19 s/d 19 Tahun 49 1,84% 36 1,35% 13 0,49%
21 20 s/d 20 Tahun 52 1,95% 30 1,13% 22 0,83%
22 21 s/d 21 Tahun 46 1,73% 22 0,83% 24 0,90%
23 22 s/d 22 Tahun 40 1,50% 13 0,49% 27 1,01%
24 23 s/d 23 Tahun 42 1,58% 17 0,64% 25 0,94%
25 24 s/d 24 Tahun 59 2,21% 30 1,13% 29 1,09%
26 25 s/d 25 Tahun 37 1,39% 20 0,75% 17 0,64%
27 26 s/d 26 Tahun 55 2,06% 32 1,20% 23 0,86%
28 27 s/d 27 Tahun 33 1,24% 18 0,68% 15 0,56%
29 28 s/d 28 Tahun 45 1,69% 23 0,86% 22 0,83%
30 29 s/d 29 Tahun 27 1,01% 14 0,53% 13 0,49%
31 30 s/d 30 Tahun 43 1,61% 23 0,86% 20 0,75%
32 31 s/d 31 Tahun 35 1,31% 19 0,71% 16 0,60%
33 32 s/d 32 Tahun 37 1,39% 17 0,64% 20 0,75%
34 33 s/d 33 Tahun 41 1,54% 23 0,86% 18 0,68%
35 34 s/d 34 Tahun 35 1,31% 18 0,68% 17 0,64%
36 35 s/d 35 Tahun 32 1,20% 12 0,45% 20 0,75%
37 36 s/d 36 Tahun 37 1,39% 21 0,79% 16 0,60%
38 37 s/d 37 Tahun 44 1,65% 26 0,98% 18 0,68%
39 38 s/d 38 Tahun 32 1,20% 15 0,56% 17 0,64%
40 39 s/d 39 Tahun 32 1,20% 22 0,83% 10 0,38%
41 40 s/d 40 Tahun 38 1,43% 22 0,83% 16 0,60%
42 41 s/d 41 Tahun 35 1,31% 19 0,71% 16 0,60%
43 42 s/d 42 Tahun 39 1,46% 20 0,75% 19 0,71%
44 43 s/d 43 Tahun 46 1,73% 29 1,09% 17 0,64%
45 44 s/d 44 Tahun 29 1,09% 10 0,38% 19 0,71%
46 45 s/d 45 Tahun 38 1,43% 15 0,56% 23 0,86%
47 46 s/d 46 Tahun 30 1,13% 19 0,71% 11 0,41%
48 47 s/d 47 Tahun 30 1,13% 19 0,71% 11 0,41%
49 48 s/d 48 Tahun 40 1,50% 19 0,71% 21 0,79%
50 49 s/d 49 Tahun 34 1,28% 16 0,60% 18 0,68%
51 50 s/d 50 Tahun 41 1,54% 18 0,68% 23 0,86%
52 51 s/d 51 Tahun 31 1,16% 15 0,56% 16 0,60%
53 52 s/d 52 Tahun 26 0,98% 17 0,64% 9 0,34%
54 53 s/d 53 Tahun 32 1,20% 15 0,56% 17 0,64%
55 54 s/d 54 Tahun 32 1,20% 13 0,49% 19 0,71%
56 55 s/d 55 Tahun 37 1,39% 20 0,75% 17 0,64%
57 56 s/d 56 Tahun 22 0,83% 14 0,53% 8 0,30%
58 57 s/d 57 Tahun 33 1,24% 18 0,68% 15 0,56%
59 58 s/d 58 Tahun 27 1,01% 13 0,49% 14 0,53%
60 59 s/d 59 Tahun 29 1,09% 8 0,30% 21 0,79%
61 60 s/d 60 Tahun 22 0,83% 9 0,34% 13 0,49%
62 61 s/d 61 Tahun 31 1,16% 20 0,75% 11 0,41%
63 62 s/d 62 Tahun 13 0,49% 7 0,26% 6 0,23%
64 63 s/d 63 Tahun 22 0,83% 9 0,34% 13 0,49%
65 64 s/d 64 Tahun 21 0,79% 5 0,19% 16 0,60%
66 65 s/d 65 Tahun 28 1,05% 11 0,41% 17 0,64%
67 66 s/d 66 Tahun 14 0,53% 9 0,34% 5 0,19%
68 67 s/d 67 Tahun 14 0,53% 6 0,23% 8 0,30%
69 68 s/d 68 Tahun 12 0,45% 5 0,19% 7 0,26%
70 69 s/d 69 Tahun 14 0,53% 6 0,23% 8 0,30%
71 70 s/d 70 Tahun 9 0,34% 1 0,04% 8 0,30%
72 71 s/d 71 Tahun 13 0,49% 6 0,23% 7 0,26%
73 72 s/d 72 Tahun 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
74 73 s/d 73 Tahun 14 0,53% 4 0,15% 10 0,38%
75 74 s/d 74 Tahun 6 0,23% 1 0,04% 5 0,19%
76 75 s/d 75 Tahun 11 0,41% 3 0,11% 8 0,30%
77 76 s/d 200 Tahun 101 3,79% 46 1,73% 55 2,06%
78 0 s/d 6 Tahun 241 9,05% 111 4,17% 130 4,88%
79 18 s/d 56 Tahun 1.479 55,52% 774 29,05% 705 26,46%
80 56 s/d 200 Tahun 460 17,27% 205 7,70% 255 9,57%
81 12 s/d 18 Tahun 319 11,97% 161 6,04% 158 5,93%
82 17 s/d 100 Tahun 1.962 73,65% 986 37,01% 976 36,64%
83 15 s/d 40 Tahun 1.070 40,17% 561 21,06% 509 19,11%
JUMLAH 8.195 307,62% 4.130 155,03% 4.065 152,59%
BELUM MENGISI -5.531 -207,62% -2.798 -105,03% -2.733 -102,59%
TOTAL 2.664 100,00% 1.332 50,00% 1.332 50,00%
Diperbarui : 21 November 2024 10:45:42

Desa

1.332

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.332penduduk

1.332

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.332penduduk

2.664

TOTAL

TOTAL2.664penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TATAG SUGIANTO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AJIK MUZAKKI UBAID

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

MOH. EKO SUBANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

KHOIRO UMMATIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

AMALIA DWI AGUSTINA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

ANANG WAHYUDI, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mojogeneng

NURYADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pehngaron

DAVID FEBRI SETYADARMA

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan Desa

AKHMAD SYARIFUDIN BAHARSYAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

5

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

19

Surat

Bulan Ini

57

Surat

Bulan Lalu

52

Surat

Tahun Ini

785

Surat

Tahun Lalu

825

Surat

Total

3,104

Surat

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 97
Kemarin : 90
Total Pengunjung : 85.410
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.226.222.132
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 754.743.545,11Rp. 1.672.735.000,00

45.12%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 556.778.529,62Rp. 1.806.864.858,32

30.81%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 159.129.858,32Rp. 134.129.858,32

118.64%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 251.150.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.277.845,11Rp. 4.300.000,00

76.23%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 541.939.200,00Rp. 903.232.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 95.000.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 209.526.500,00Rp. 419.053.000,00

50%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.919.029,62Rp. 781.687.416,08

25.7%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 190.617.000,00Rp. 674.545.500,00

28.26%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.000.000,00Rp. 133.194.442,24

18.77%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 93.442.500,00Rp. 121.837.500,00

76.69%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.800.000,00Rp. 95.600.000,00

48.95%
Pemerintah Desa

TATAG SUGIANTO, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AJIK MUZAKKI UBAID

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MOH. EKO SUBANDI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KHOIRO UMMATIN

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AMALIA DWI AGUSTINA

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ANANG WAHYUDI, S.Pd.

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NURYADI

Kepala Dusun Mojogeneng
Tidak Ada di Kantor

DAVID FEBRI SETYADARMA

Kepala Dusun Pehngaron
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD SYARIFUDIN BAHARSYAH

Staf Pemerintahan Desa
Tidak Ada di Kantor