Desa Mojogeneng

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Mojogeneng

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
AYO SEGERA DAFTAR KTP DIGITAL DI BALAI DESA MOJOGENENG ... GRATIS !!! " Hanya Cukup membawa Smartphone 5 Menit Langsung Jadi....

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mojogeneng, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mojogeneng, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 801 30,27% 403 15,23% 398 15,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 588 22,22% 2 0,08% 586 22,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 382 14,44% 221 8,35% 161 6,08%
4 PENSIUNAN 5 0,19% 4 0,15% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,83% 13 0,49% 9 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 0,87% 13 0,49% 10 0,38%
9 PETANI/PEKEBUN 32 1,21% 24 0,91% 8 0,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 377 14,25% 331 12,51% 46 1,74%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,30% 7 0,26% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,34% 7 0,26% 2 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
35 MEKANIK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 52 1,97% 26 0,98% 26 0,98%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,53% 10 0,38% 4 0,15%
85 PERANGKAT DESA 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 299 11,30% 236 8,92% 63 2,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.645 99,96% 1.322 49,96% 1.323 50,00%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2.646 100,00% 1.323 50,00% 1.323 50,00%
Diperbarui : 03 Oktober 2024 12:16:07

Desa

1.323

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.323penduduk

1.323

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.323penduduk

2.646

TOTAL

TOTAL2.646penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TATAG SUGIANTO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AJIK MUZAKKI UBAID

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

MOH. EKO SUBANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

KHOIRO UMMATIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

AMALIA DWI AGUSTINA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

ANANG WAHYUDI, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mojogeneng

NURYADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pehngaron

DAVID FEBRI SETYADARMA

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan Desa

AKHMAD SYARIFUDIN BAHARSYAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

16

Surat

Bulan Ini

12

Surat

Bulan Lalu

57

Surat

Tahun Ini

699

Surat

Tahun Lalu

846

Surat

Total

3,039

Surat

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 208
Total Pengunjung : 72.165
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.216.223.196
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 754.743.545,11Rp. 1.672.735.000,00

45.12%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 556.778.529,62Rp. 1.806.864.858,32

30.81%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 159.129.858,32Rp. 134.129.858,32

118.64%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 251.150.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.277.845,11Rp. 4.300.000,00

76.23%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 541.939.200,00Rp. 903.232.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 95.000.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 209.526.500,00Rp. 419.053.000,00

50%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.919.029,62Rp. 781.687.416,08

25.7%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 190.617.000,00Rp. 674.545.500,00

28.26%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.000.000,00Rp. 133.194.442,24

18.77%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 93.442.500,00Rp. 121.837.500,00

76.69%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.800.000,00Rp. 95.600.000,00

48.95%
Pemerintah Desa

TATAG SUGIANTO, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AJIK MUZAKKI UBAID

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MOH. EKO SUBANDI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KHOIRO UMMATIN

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AMALIA DWI AGUSTINA

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ANANG WAHYUDI, S.Pd.

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NURYADI

Kepala Dusun Mojogeneng
Tidak Ada di Kantor

DAVID FEBRI SETYADARMA

Kepala Dusun Pehngaron
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD SYARIFUDIN BAHARSYAH

Staf Pemerintahan Desa
Tidak Ada di Kantor